Here are the Top Exchange Members. This list is updated every 15 min.

Top 25 Most Popular Links Credits Ratio CTR
Free Articles 160416 41% 1%
PrimeTrafficSource 0 4% 1%
Web Consultant 5621344 100% 1%
Top Banner Exch. 0 21% 1%
Web Hosting 0 10% 1%
SurfinHits 0 4% 1%
ExcessTraffic 0 12% 1%
TrafficBuddies 0 2% 1%
TheTrafficMatrix 0 5% 1%
10 Million Hits Only $8.95 0 8% 1%
247Surfin.com 0 8% 1%
BizzyHits 0 8% 1%
AutoTraffix 0 13% 1%
TrafficFlurry 0 5% 1%
AutoSurfMaster.com 0 13% 1%
TheHitsKing 0 3% 1%
HitVault 0 4% 1%
HitsAhoy 0 3% 1%
GetHitsQuick 0 6% 1%
EZSurfin 0 2% 1%
DirectAutoHits 0 4% 1%
ExcessHits 0 4% 1%
ClassyHits 0 12% 1%
TrafficInflux 0 4% 1%
TacticalTraffic 0 6% 1%

Top 25 Credits Credits Ratio CTR
Web Consultant 5621344 100% 1%
Free Articles 160416 41% 1%
We Be Collectibles 1000 0% 0%
Top Banner Exch. 0 21% 1%
PrimeTrafficSource 0 4% 1%
AutoSurfMaster.com 0 13% 1%
Web Hosting 0 10% 1%
TheHitsKing 0 3% 1%
SurfinHits 0 4% 1%
HitVault 0 4% 1%
HitsAhoy 0 3% 1%
GetHitsQuick 0 6% 1%
EZSurfin 0 2% 1%
ExcessTraffic 0 12% 1%
TrafficBuddies 0 2% 1%
Jobs 0 0% 0%
TheTrafficMatrix 0 5% 1%
DirectAutoHits 0 4% 1%
ExcessHits 0 4% 1%
ClassyHits 0 12% 1%
10 Million Hits Only $8.95 0 8% 1%
247Surfin.com 0 8% 1%
BizzyHits 0 8% 1%
AutoTraffix 0 13% 1%
TrafficFlurry 0 5% 1%

Top 25 Exchange Ratios Credits Ratio CTR
Web Consultant 5621344 100% 1%
Free Articles 160416 41% 1%
Top Banner Exch. 0 21% 1%
AutoSurfMaster.com 0 13% 1%
AutoTraffix 0 13% 1%
ExcessTraffic 0 12% 1%
ClassyHits 0 12% 1%
Web Hosting 0 10% 1%
247Surfin.com 0 8% 1%
10 Million Hits Only $8.95 0 8% 1%
BizzyHits 0 8% 1%
GetHitsQuick 0 6% 1%
TacticalTraffic 0 6% 1%
TheTrafficMatrix 0 5% 1%
TrafficFlurry 0 5% 1%
PrimeTrafficSource 0 4% 1%
SurfinHits 0 4% 1%
ExcessHits 0 4% 1%
HitVault 0 4% 1%
DirectAutoHits 0 4% 1%
TrafficInflux 0 4% 1%
HitsAhoy 0 3% 1%
TheHitsKing 0 3% 1%
EZSurfin 0 2% 1%
TrafficBuddies 0 2% 1%


Today 79 Member links were shown.
Yesterday 102 Member links were shown.